Damen 1 Damen 2 Herren 1 Herren 2 Herren 3 Herren 4 Herren 5 Herren 6 Herren 7 Herren 8 Jungen Mädchen Schüler A1 Schüler A2 Schüler A3 Schüler B Schüler C |
|
Damen 1 - Spielzeit 2016/17Spielklasse: Verbandsklasse Aufstellung: Silvia Straeten, Sybille Scheiber, 399, Monika Görlich, Mannschaftsführer(in): Monika Görlich Spieltag: Sa, 16:00 Nach dem Aufstieg in die Verbandsklasse Nord war das vorrangige Ziel der Klassenerhalt. Dieses gesetztes Ziel wurde mit 13:23 Punkten und dem 6. Platz erreicht. Zu diesem Erfolg haben Silvia Straeten, Sarah Zeunert, Sybille Scheiber, Moni Görlich und Agnes Klefenz beigetragen. | Datum | Zeit | Abf. | Spiel / Veranstaltung | Ergebnis |
---|
 |
Fr, 23.09. | 20:00 | 18:45 | TSV Amicitia Viernheim - SG Dielheim/Mühlhausen Rudolf-Harbig-Halle Lorscher Straße 84, 68519 Viernheim | 8 : 4 |
 |
Fr, 07.10. | 20:00 | 19:15 | TTG 1947 Walldorf - SG Dielheim/Mühlhausen Schulzentrum Schwetzinger Str. 95, 69190 Walldorf | 8 : 5 |
 |
Mo, 10.10. | 20:00 | 19:15 | TTC SG St. Ilgen - SG Dielheim/Mühlhausen Tischtennisraum TTC-Clubhaus Theodor-Heuss-Str. 41, 69181 Leimen-St. Ilgen | 3 : 8 |
 |
Sa, 15.10. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - VfB Mosbach-Waldstadt Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 7 : 7 |
 |
Sa, 22.10. | 18:00 | 17:00 | 1. TTC Ketsch II - SG Dielheim/Mühlhausen Schulturnhalle Schwetzinger Straße 1, 68775 Ketsch | 2 : 8 |
 |
Di, 25.10. | 20:30 | | SG Dielheim/Mühlhausen - SV Waldhilsbach Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 0 : 8 |
 |
Sa, 29.10. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - TTC Wiesloch-Baiertal II Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 5 : 8 |
 |
Sa, 05.11. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - TTC SG St. Ilgen II Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 7 : 7 |
 |
Di, 08.11. | 20:30 | | Pokal Damen A Halbfinale SG Dielh.Mühlhausen - TTC Wiesl.Baiertal
| 0 : 4 |
 |
Fr, 18.11. | 20:15 | 19:15 | TV Schwetzingen - SG Dielheim/Mühlhausen Turnhalle Friedrichstraße neben der Tiefgarage Friedrichstraße, 68723 Schwetzin | 8 : 2 |
 |
Sa, 14.01. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - TSV Amicitia Viernheim Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 8 : 4 |
 |
Sa, 04.02. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - TTG 1947 Walldorf Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 7 : 7 |
 |
Sa, 11.02. | 15:00 | 13:30 | VfB Mosbach-Waldstadt - SG Dielheim/Mühlhausen Schulsporthalle, Waldstadt Habichtweg 17, 74821 Mosbach-Waldstadt | 5 : 8 |
 |
Mo, 13.02. | 20:30 | 19:45 | TTC Wiesloch-Baiertal II - SG Dielheim/Mühlhausen Turnhalle Gerbersruhschule, 69168 Wiesloch | 8 : 5 |
 |
Sa, 11.03. | 18:00 | 17:10 | TTC SG St. Ilgen II - SG Dielheim/Mühlhausen Tischtennisraum TTC-Clubhaus Theodor-Heuss-Str. 41, 69181 Leimen-St. Ilgen | 3 : 8 |
 |
Sa, 18.03. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - TV Schwetzingen Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 2 : 8 |
 |
Sa, 25.03. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - 1. TTC Ketsch II Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 8 : 3 |
 |
Sa, 01.04. | 16:00 | 14:45 | SV Waldhilsbach - SG Dielheim/Mühlhausen Mehrzweckhalle Waldhilsbach Schulstraße, 69151 Neckargemünd | 8 : 1 |
 |
Sa, 08.04. | 16:00 | | SG Dielheim/Mühlhausen - TTC SG St. Ilgen Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 3 : 8 |
|