Damen 1 Damen 2 Herren 1 Herren 2 Herren 3 Herren 4 Herren 5 Herren 6 Herren 7 Herren 8 Herren 9 Jugend 1 Schüler A1 Schüler A2 Schüler A3 Schüler B1 Schüler B2 |
|
Damen 1 - Spielzeit 2015/16Spielklasse: Bezirksliga Nord Aufstellung: Silvia Straeten, Monika Görlich, Sarah Zeunert, Agnes Klefenz, Mannschaftsführer(in): Monika Görlich Spieltag: Di, 20:30 Die 1. Damenmannschaft erreichte mit 23:5 Punkten den 2. Platz in der Bezirksliga Nord und qualifizierte sich damit um die Relegation für den Aufstieg in die Verbandsklasse. Leider unterlag die Mannschaft aber in diesem entscheidenden Spiel. Somit wird das Ziel der kommenden Saison sein, den Meistertitel anzustreben. | Datum | Zeit | Abf. | Spiel / Veranstaltung | Ergebnis |
---|
|
Di, 22.09. | 20:30 | 19:50 | SG-Dielheim/Mühlhausen - TTC Edingen-Neckarhausen Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 4 : 6 |
|
Di, 13.10. | 20:30 | 19:50 | SG-Dielheim/Mühlhausen - TTC Wiesloch-Baiertal III Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 7 : 3 |
|
Di, 10.11. | 20:30 | 19:50 | SG-Dielheim/Mühlhausen - TTC Heddesheim Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 7 : 3 |
|
Sa, 14.11. | 18:30 | 17:35 | SG-DJK St.Pius/TV Schwetzingen - SG-Dielheim/Mühlhausen DJK Schulturnhalle Neuhermsheim Lochgärtenweg 6, 68163 Mannheim | 2 : 8 |
|
Di, 24.11. | 20:30 | | SG-Dielheim/Mühlhausen - Waldhilsbach II
| 7 : 3 |
|
So, 29.11. | 14:00 | 13:10 | TTC SG St. Ilgen III - SG-Dielheim/Mühlhausen Tischtennisraum TTC-Clubhaus Theodor-Heuss-Str. 41, 69181 Leimen-St. Ilgen | 3 : 7 |
|
Di, 01.12. | 20:30 | 19:50 | SG-Dielheim/Mühlhausen - TTF Hemsbach Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 8 : 2 |
|
Fr, 11.12. | 20:30 | 19:45 | Pokalfinale: TTC Wi-Bai III - SG-Dielheim/Mühlhausen I TTF Halle Wiesloch, Parkstrasse | 0 : 4 |
|
Mo, 18.01. | 20:15 | 19:15 | TTC Edingen-Neckarhausen - SG-Dielheim/Mühlhausen Turnhalle Pestalozzischule Robert-Walter-Str. 3, 68535 Edingen | 6 : 4 |
|
Fr, 29.01. | 20:00 | 19:00 | TTC Heddesheim - SG-Dielheim/Mühlhausen Turnhalle Joh.Keppler-Schule Verlängerte Triebstraße, 68542 Heddesheim | 2 : 8 |
|
Mo, 08.02. | 20:00 | | Regionspokal: TTV Mühlhausen - TTF Hemsbach
| 4 : 1 |
|
Di, 16.02. | 20:15 | 19:35 | TTC Wiesloch-Baiertal III - SG-Dielheim/Mühlhausen Turnhalle der Gerbersruhschule Ecke Schloss-/Gerbersruhstraße, 69168 Wiesloch ( | 2 : 8 |
|
Di, 23.02. | 20:30 | 19:50 | SG-Dielheim/Mühlhausen - SG-DJK St.Pius/TV Schwetzingen Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 5 : 5 |
|
Sa, 05.03. | 13:00 | 12:05 | SV Waldhilsbach II - SG-Dielheim/Mühlhausen Mehrzweckhalle Waldhilsbach Schulstraße, 69151 Neckargemünd | 1 : 9 |
|
Di, 15.03. | 20:30 | 19:50 | SG-Dielheim/Mühlhausen - TTC SG St. Ilgen III Kraichgauhalle, Gymnastikraum Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 7 : 3 |
|
Di, 22.03. | 19:30 | 18:25 | TTF Hemsbach - SG-Dielheim/Mühlhausen Turnhalle BIZ Silcherweg 8, 69502 Hemsbach | 0 : 10 |
|
Sa, 09.04. | 10:00 | | Verbandspokal: TTV Ettlingen - SG-Dielheim/Mühlhausen I Großsachsen | 4 : 3 |
|
Sa, 16.04. | 15:30 | | Relegation: TTC SG St. Ilgen - SG-Dielheim/Mühlhausen I TTC Clubhaus St.Ilgen, Theodor-Heuss-Str.41 gegen TTC SG St. Ilgen | 8 : 4 |
|