Damen Herren 1 Herren 2 Herren 3 Herren 4 Herren 5 Herren 6 Herren 7 Herren 8 Herren 9 Jugend 1 Jugend 2 Jugend 3 Jugend 4 (zurückgezo Schüler A Schüler B1 Schüler B2 |
|
Herren 2 - Spielzeit 2013/14Spielklasse: Verbandsklasse Nord Aufstellung: Lukas Reichert, Cornelius Koch, Frank Jentsch, Janis Heibel, Axel Treusch, Dominik Ruf, Jörg Hirsch, Christian Börchers, Mannschaftsführer(in): Frank Jentsch, Dominik Ruf Spieltag: So, 11:00 Saisonziel erreicht: Klassenerhalt! Auch im dritten Jahr in Folge konnte die 2. Mannschaft in letzter Minute den Abstieg verhindern. Dieses Jahr musste dazu jedoch die Relegation gewonnen werden. Nach deutlichem 2:6-Rückstand bewies die Mannschaft aber wie so oft auch hier einen hervorragenden Kampfgeist und konnte nach Abwehr eines Matchballs gegen den Abstieg im Schlussdoppel noch den Sieg für sich verbuchen. Besonders erfreulich war der nahtlose Einstieg unserer zwei Nachwuchstalente Manuel Zimmermann und Paul Reinhard in die Verbandsklasse. Beide gewannen nicht nur Spiele in kritischen Situationen wie in der Relegation, ihre Spielweise fand häufig auch Respekt und Anerkennung bei den gegnerischen Mannschaften. Insgesamt kamen 14 verschiedene Spieler zum Einsatz. Der Dank geht daher auch an alle Ersatzspieler, ohne die der Klassenerhalt nicht möglich gewesen wäre. | Datum | Zeit | Abf. | Spiel / Veranstaltung | Ergebnis |
---|
|
So, 22.09. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - DJK Käfertal Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 1 : 9 |
|
So, 13.10. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - TTC 1946 Weinheim III Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 3 : 9 |
|
Sa, 19.10. | 19:00 | 17:15 | BJC Buchen - TTV Mühlhausen II Sportzentrum "Odenwald" Henri-Dunant-Str., 74722 Buchen | 7 : 9 |
|
So, 27.10. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - TTC SG St. Ilgen Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 9 : 4 |
|
Sa, 16.11. | 17:00 | 16:15 | TTG 1947 Walldorf - TTV Mühlhausen II Schulzentrum Schwetzinger Str. 95, 69190 Walldorf | 9 : 6 |
|
So, 24.11. | 09:00 | 08:00 | TSV Amicitia Viernheim - TTV Mühlhausen II Rudolf-Harbig-Halle Lorscher Straße 84, 68519 Viernheim | 9 : 5 |
|
Sa, 30.11. | 17:00 | 16:10 | TTG EK Oftersheim - TTV Mühlhausen II Sporthalle d. Schimper-Realschule - Nähe Bellamar Carl-Diem-Str. 4, 68723 Schwe | 9 : 1 |
|
Sa, 07.12. | 17:00 | 16:00 | TTV Heidelberg - TTV Mühlhausen II Sporthalle des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums Eingang Fahrtgasse, 69117 Heidelbe | 9 : 1 |
|
So, 08.12. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - DJK Mannheim Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 8 : 8 |
|
Sa, 11.01. | 15:00 | 14:00 | DJK Käfertal - TTV Mühlhausen II DJK Sport- und Gemeindezentrum Wormser Str. 12-16, 68309 Mannheim | 9 : 5 |
|
Sa, 25.01. | 18:00 | 17:10 | TTC SG St. Ilgen - TTV Mühlhausen II Tischtennisraum TTC-Clubhaus Theodor-Heuss-Str. 41, 69181 Leimen-St. Ilgen | 9 : 7 |
|
So, 26.01. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - BJC Buchen Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 9 : 4 |
|
So, 09.02. | 14:00 | 12:15 | TTC 1946 Weinheim III - TTV Mühlhausen II Werner-Heisenberg-Gymnasium Friedrichstraße 7, 69469 Weinheim | 9 : 6 |
|
So, 16.02. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - TSV Amicitia Viernheim Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 8 : 8 |
|
Sa, 22.03. | 18:30 | 17:00 | DJK Mannheim - TTV Mühlhausen II Turnhalle DJK Vogelstang Sachsenstr. 101, 68309 Mannheim | 9 : 5 |
|
So, 23.03. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - TTG 1947 Walldorf Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 9 : 4 |
|
So, 30.03. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - TTV Heidelberg Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 5 : 9 |
|
So, 06.04. | 10:30 | | TTV Mühlhausen II - TTG EK Oftersheim Kraichgauhalle, Eingang oben Schulstr. 32, 69242 Mühlhausen | 2 : 9 |
|
So, 13.04. | 14:00 | | Relegation: TTV Mühlhausen II - 1. TTC Ketsch II
| 9 : 7 |
|